


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | NST - 816 | 7301 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | NST - 815 | 1603 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | NST - 814 | 1932 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | NST - 813 | 3854 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | NST - 812 | 8740 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | NST - 811 | 8550 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | NST - 810 | 3287 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | NST - 809 | 8091 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | NST - 808 | 7665 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | NST - 807 | 4268 |
